|
|
 |
|
$795,000 |
Bayview South Of Lawrence |
| |
|
TYPICAL (9' CEILINGS) |
| 2C | 2 Bedroom | $795,000 |
| 2J | 2 Bedroom | $985,000 |
| 2G | 2 Bedroom | $1,025,000 |
| 2H | 2 Bedroom | $1,005,000 |
| 2LR | 2 Bedroom + Family | $1,085,000 |
| 2L | 2 Bedroom + Family | $1,095,000 |
| 2F | 2 Bedroom | $1,060,000 |
| 2U | 2 Bedroom + Family | $1,735,000 |
8TH FLOOR AND PENTHOUSE (10' CEILINGS) |
| 2Q | 2 bedroom + Study | $1,460,000 |
| 2R | 2 bedroom + Study | $1,565,000 |
| 2V | 2 bedroom + Study | $1,925,000 |
TERRACES (One of a Kind Suite Designs) |
| 2J-T | 2 Bedroom | $1,005,000 |
| 2G-T | 2 Bedroom | $1,055,000 |
| 2K-T | 2 Bedroom | $1,055,000 |
| 2LR-T | 2 Bedroom + Family | $1,105,000 |
| 2L-T | 2 Bedroom + Family | $1,115,000 |
| 2S-T | 2 Bedroom + Family | $1,835,000 |
| 2X-T | 2 bedroom + Study + Family | $1,905,000 |
| 2Z-T | 2 bedroom + Study + Family | $2,610,000 |
|
|
 |
|
$450,000 |
Bloor West Village |
| |
|
One Old Mill 2 Bedroom Collection |
| 2F | 2 Bedroom | $593,000 |
| 2H | 2 Bedroom | $570,000 |
| 2K | 2 Bedroom | $585,000 |
| 2L | 2 Bedroom | $721,000 |
| 2M | 2 Bedroom | $723,000 |
One Old Mill 2 Bedroom + Den Collection |
| 2Q+D | 2 Bedroom + Den | $660,000 |
| 2S+D | 2 Bedroom + Den | $800,000 |
| 2T+F | 2 Bedroom + Family | $755,000 |
| 2U+D | 2 Bedroom + Den | $824,000 |
One Old Mill Signature Collection |
| 2W+D | 2 Bedroom + Den | $1,039,000 |
| 2V+F | 2 Bedroom + Family | $1,009,900 |
| PH1T | 3 Bedroom + Family | $1,795,000 |
| PH3T | 2 Bedroom + Den | $1,325,000 |
| PH4T | 2 Bedroom + Den | $1,475,000 |
| PH7 | 2 Bedroom + Den + Family | $1,625,000 |
| GPH2 | 2 Bedroom | $1,345,000 |
| GPH3 | 2 Bedroom + Den | $1,305,000 |
| GPH7 | 2 Bedroom + Den | $1,645,000 |
|
|
 |
|
隆重推出 |
|
Bloor West Village |
| |
|
Two Old Mill Collection |
| 1F+M | 1 Bedroom + Media | $341,000 |
| 1H+M | 1 Bedroom + Media | $365,000 |
| 1J+D | 1 Bedroom + Den | $351,000 |
| 1P+D | 1 Bedroom + Den | $440,000 |
| 1Q+D | 1 Bedroom + Den | $443,000 |
| 2B | 2 Bedroom | $496,000 |
| 2E | 2 Bedroom | $540,000 |
Two Old Mill Diamond Collection |
| 2F | 2 Bedroom | $615,000 |
| 2G | 2 Bedroom | $598,000 |
| 2H | 2 Bedroom | $620,000 |
| 2M+D | 2 Bedroom + Den | $592,000 |
| 2P+D | 2 Bedroom + Den | $599,000 |
| 2S+D | 2 Bedroom + Den | $640,000 |
| 2S1+D | 2 Bedroom + Den | $650,000 |
| 2T+D | 2 Bedroom + Den | $640,000 |
| 2V+D | 2 Bedroom + Den | $715,000 |
Two Old Mill Penthouse Collection |
| PH2 | 2 Bedroom + Den | $795,000 |
| PH4 | 2 Bedroom + Family | $1,250,000 |
| PH7T | 2 Bedroom + Den + Family | $1,605,000 |
| PH8T | 2 Bedroom + Den + Family | $1,755,000 |
| PH9 | 2 Bedroom + Den | $1,145,000 |
| PH10 | 2 Bedroom + Den | $1,145,000 |
| GPH1T | 2 Bedroom + Den + Family | $1,960,000 |
| GPH8T | 2 Bedroom | $1,540,000 |
| GPH5 | 2 Bedroom | $1,005,000 |
| PH5 | 2 Bedroom | $985,000 |
| GPH6 | 2 Bedroom | $1,005,000 |
| PH6 | 2 Bedroom | $985,000 |
|
|

|
|
$323,000 |
Front & John |
| |
|
Signature Collection |
| 3C | 3 Bedroom | $1,105,000 |
| 3D | 3 Bedroom | $1,095,000 |
| 3E | 3 Bedroom | $1,290,000 |
| 3F | 3 Bedroom | $1,445,000 |
| 3G | 3 Bedroom | $1,590,000 |
| PH1 | 3 Bedroom | $1,550,000 |
| PH2 | 3 Bedroom | $1,350,000 |
| PH3 | 3 Bedroom | $2,450,000 |
LOFT Collection |
| L1D | 1 Bedroom Loft | $350,000 |
1 Bedroom Tower Collection |
| 1D | 1 Bedroom | $380,500 |
| 1E1 | 1 Bedroom | $408,000 |
| 1M+D1 | 1 Bedroom | $509,000 |
2 Bedroom Tower Collection |
| 2B1 | 2 Bedroom | $518,750 |
|
|
 |
|
$344,000 |
Front & Portland |
| |
|
1 Bedroom & 1 Bedoom + Den |
| 1J+D | 1 Bedroom + Den | $345,500 |
| 1K+D | 1 Bedroom + Den | $343,000 |
2 Bedroom & 2 Bedroom + Den |
| 3A | 3 Bedroom | $548,000 |
| 3B | 3 Bedroom | $561,000 |
Dream Collection |
| 3D+T | 3 Bedroom | $690,000 |
| 3F | 3 Bedroom | $594,000 |
| 3J+T | 3 Bedroom | $890,000 |
| L1 | 1 Bedroom + Den | $602,000 |
| L2 | 1 Bedroom + Den | $625,000 |
|
|
 |
|
$430,000 |
Bloor & Sherbourne |
| |
|
|
|
|
|
 |
|
$245,000 |
Etobicoke Civic Centre |
| |
|
West Village Tower Two |
| 1B | 1 Bedroom | $265,000 |
| 1C+D | 1 Bedroom + Den | $279,500 |
| 1E+D | 1 Bedroom + Den | $289,000 |
| 1F+D | 1 Bedroom + Den | $294,000 |
| 1G+D | 1 Bedroom + Den | $310,000 |
| 1M+D | 1 Bedroom + Den | $322,000 |
| 1N+D | 1 Bedroom + Den | $326,000 |
| 2A | 2 Bedroom | $307,000 |
| 2B | 2 Bedroom | $327,000 |
| 2M | 2 Bedroom | $345,000 |
| 2C | 2 Bedroom | $362,000 |
| 2D | 2 Bedroom | $379,000 |
| 2B3 | 2 Bedroom | $373,000 |
| 2K | 2 Bedroom | $338,000 |
| 2S | 2 Bedroom | $346,000 |
| 2T | 2 Bedroom | $384,000 |
West Village Tower One |
| 1G+D | 1 Bedroom + Den | $296,000 |
| 1M+D | 1 Bedroom + Den | $319,000 |
| 1N+D | 1 Bedroom + Den | $323,000 |
| 2C | 2 Bedroom | $362,000 |
| 2D | 2 Bedroom | $381,000 |
| 2T | 2 Bedroom | $383,000 |
| 2E+D | 2 Bedroom + Den | $397,000 |
| 2K | 2 Bedroom | $335,000 |
| 2S | 2 Bedroom | $343,000 |
|
|
 |
|
售价由 $403,750 |
Dundas & Kipling |
| |
|
Parc Nuvo Townhomes |
| Townhome 1 | 3 Bedroom | $499,000 |
Parc Nuvo Collection |
| 2BR | 2 Bedroom | $408,750 |
| 2CR | 2 Bedroom | $446,500 |
| 2DR | 2 Bedroom | $453,000 |
| 2FRT | 2 Bedroom | $441,000 |
|
|
|
|
 |
|
售价由 $250,500 |
Kennedy & 401 |
| |
|
Ventus 2 At Metrogate |
| 1C1+D | 1 Bedroom + Den | $292,500 |
| 2D+D | 2 Bedroom + Den | $336,500 |
| 2E+D | 2 Bedroom + Den | $356,000 |
| 2F+D | 2 Bedroom + Den | $346,000 |
Ventus At Metrogate |
| 2B | 2 Bedroom | $311,500 |
| 2D+D | 2 Bedroom + Den | $331,500 |
| 2E+D | 2 Bedroom + Den | $341,500 |
| 2F+D | 2 Bedroom + Den | $336,500 |
| 2J+D | 2 Bedroom + Den | $348,000 |
| 3A | 3 Bedroom | $350,500 |
|
|
 |
|
 |
|
$295,500 |
Kennedy & 401 |
| |
|
Solaris 2 at Metrogate |
| 2Q2 | 2 Bedroom | $316,500 |
| 3A | 3 Bedroom | $365,500 |
| 2Q3 | 2 Bedroom | $316,500 |
Solaris at Metrogate |
| 2G+D | 2 Bedroom + Den | $497,500 |
| 2H+D | 2 Bedroom + Den | $565,000 |
| 2F+DT | 2 Bedroom | $363,000 |
| 3BT | 3 Bedroom | $386,500 |
|
|
 |
|
立即登记 |
|
|
| |
|
1 Bedroom & 1 Bedroom + Den |
| 1A | 1 Bedroom | $238,000 |
| 1B | 1 Bedroom | $248,000 |
| 1C | 1 Bedroom | $286,000 |
| 1X | 1 Bedroom | $220,500 |
| 1Z | 1 Bedroom | $225,000 |
| 1D+D | 1 Bedroom + Den | $290,000 |
2 Bedroom |
| 2A | 2 Bedroom | $324,750 |
| 2C | 2 Bedroom | $349,000 |
| 2D | 2 Bedroom | $331,000 |
| 2E | 2 Bedroom | $366,000 |
|
|
*Tridel及Built for Life为Tridel Corporation之註册商标。售价与细则如有更改,恕不另行通知。
E. & O.E.
February 11, 2012
** 入伙日期或预计入伙日期乃估计日期,如有更改,恕不另行通知。详情请与Tridel 售楼处联络,或致电416-661-9394查询。如阁下是Tridel 买家,请联络您的客户服务代表