
|
| Renaissance Of Richmond Hill |
$420,000 to $1,600,000
|
Yonge & Major Mackenzie |
| |
|
| Renaissance Collection |
| 2P | 2 Bedroom | $420,000 |
| 2E | 2 Bedroom | $479,000 |
| 2J+Den | 2 Bedroom + Den | $550,000 |
| 2K+Den | 2 Bedroom + Den | $585,000 |
| 2R+Den | 2 Bedroom + Den | $690,000 |
| 2K4+Den | 2 Bedroom + Den | $690,000 |
| 2WR+T | 2 Bedroom | $710,000 |
| Signature Collection |
| 2S+Den | 2 Bedroom + Den | $945,000 |
| 2Z+Family | 2 Bedroom + Family | $1,600,000 |
|
|
|
|
 |
| Reve |
隆重推出 |
Front & Portland |
| |
|
| 1 Bedroom & 1 Bedoom + Den |
| 1E | 1 Bedroom | $261,000 |
| 1J+D | 1 Bedroom + Den | $324,000 |
| 2 & 3 Bedrooms |
| 3A | 3 Bedroom | $460,000 |
| 3B | 3 Bedroom | $494,000 |
| Dream Collection |
| 2A1+DT | 2 Bedroom + Den | $398,000 |
| 3A1 | 3 Bedroom | $464,000 |
| 3D+T | 3 Bedroom | $620,000 |
| 3E+T | 3 Bedroom | $595,000 |
| 3F | 3 Bedroom | $550,000 |
| 3G | 3 Bedroom | $616,000 |
| 3H+D | 3 Bedroom + Den | $590,000 |
| 3H1+D | 3 Bedroom + Den | $606,000 |
| 3J+T | 3 Bedroom | $850,000 |
| L1 | 1 Bedroom + Den | $580,000 |
| L2 | 1 Bedroom + Den | $595,000 |
|
|

|
| 300 Front Street West |
$317,500 至 $2,680,000 |
Front & John |
| |
|
| LOFT Collection |
| L1G | 1 Bedroom | $318,750 |
| L1D | 1 Bedroom Loft | $337,750 |
| L2A | 2 Bedroom Loft | $466,750 |
| 1 Bedroom Tower Collection |
| 1D | 1 Bedroom | $356,750 |
| 1E | 1 Bedroom | $373,000 |
| 1H+D | 1 Bedroom + Den | $378,750 |
| 1J+D | 1 Bedroom + Den | $390,750 |
| 1K+D | 1 Bedroom + Den | $395,750 |
| 2 Bedroom Tower Collection |
| 2B | 2 Bedroom | $498,750 |
| 2C+D | 2 Bedroom + Den | $646,500 |
| 2D+D | 2 Bedroom + Den | $683,000 |
| 2H | 2 Bedroom | $584,250 |
| 2J | 2 Bedroom | $605,500 |
|
|
 |
| The Republic |
$443,000 至 $2,900,000 |
Yonge & Eglinton |
| |
|
| Signature Collection |
| S11 | 2 Bedroom + Den | $990,000 |
| S18 | 2 Bedroom + Den | $1,095,000 |
| S21 | 2 Bedroom + Den | $1,150,000 |
| S15 | 2 Bedroom | $1,160,000 |
| S20 | 2 Bedroom + Den | $1,230,000 |
| S3 | 2 Bedroom + Den | $1,285,000 |
| S2 | 2 Bedroom + Den | $1,350,000 |
| S1 | 2 Bedroom + Family | $1,495,000 |
| S4 | 2 Bedroom + Family | $1,615,000 |
| PH2 | 3 Bedroom + Family | $2,900,000 |
| The Republic Collection |
| 2M1 | 2 Bedroom | $500,000 |
| 2B+D | 2 Bedroom + Den | $540,000 |
| 2C | 2 Bedroom | $540,000 |
| 2D+D | 2 Bedroom + Den | $588,000 |
| 2E+D | 2 Bedroom + Den | $667,000 |
|
|
 |
| James Cooper Mansion |
$335,000 至 $1,695,000 |
Bloor & Sherbourne |
| |
|
| James Cooper Mansion Suites |
| 1B-G1 | 1 Bedroom | $375,000 |
| 1G+D | 1 Bedroom + Den | $390,000 |
| 1H+D | 1 Bedroom + Den | $390,000 |
| 1B-G2 | 1 Bedroom | $400,000 |
| 1B-G3 | 1 Bedroom | $430,000 |
| 2B | 2 Bedroom | $445,000 |
| 2B-G | 2 Bedroom + Den | $480,000 |
| 2C | 2 Bedroom | $436,500 |
| 2E | 2 Bedroom | $502,500 |
| 2R+D | 2 Bedroom + Den | $725,000 |
| 2S+T | 2 Bedroom | $753,000 |
|
|
 |
|
|
|
 |
| Ultra Ovation |
$250,000 至 $368,000 |
|
Burnhamthorpe & Duke of York |
| |
|
| Ultra Ovation |
| 1C+D | 1 Bedroom + Den | $250,000 |
| 2B1+T | 2 Bedroom + Den | $321,500 |
| G1-2 | 2 Bedroom | $350,000 |
| 2C+D | 2 Bedroom + Den | $360,000 |
| 2C1+D | 2 Bedroom + Den | $368,000 |
|
|
|
|
 |
|
 |
| Nuvo at Essex Phase 2 |
$527,000 至 $627,000 |
Dundas & Kipling |
| |
|
| Signature Collection |
| S2 | 2 Bedroom + Den | $528,000 |
| S3 | 2 Bedroom + Den + Family | $627,000 |
|
|
 |
| Parc Nuvo |
$265,000 至 $1,550,000 |
Dundas & Kipling |
| |
|
| Parc Nuvo Collection |
| 2AR | 2 Bedroom | $362,500 |
| 2B1 | 2 Bedroom | $357,000 |
| 2BR | 2 Bedroom | $390,000 |
| 2CR | 2 Bedroom | $430,750 |
| 2DR | 2 Bedroom | $435,000 |
| 2FR | 2 Bedroom | $381,000 |
| 2F1 | 2 Bedroom | $361,000 |
| 2G | 2 Bedroom | $371,000 |
| Parc Nuvo Signature Collection |
| Penthouse 1 | 3 Bedroom | $1,600,000 |
| Penthouse 2 | 3 Bedroom | $1,650,000 |
|
|
|
|
 |
| Solaris At Metrogate |
$215,000 至 $544,500 |
Kennedy & 401 |
| |
|
| Solaris at Metrogate |
| 1A | 1 Bedroom | $212,500 |
| 2C+D | 2 Bedroom + Den | $335,500 |
| 3A | 3 Bedroom | $348,000 |
| Solaris 2 at Metrogate |
| 1B+D | 1 Bedroom + Den | $244,000 |
| 2A | 2 Bedroom | $287,000 |
| 2B | 2 Bedroom | $305,000 |
| 2C+D | 2 Bedroom + Den | $334,500 |
| 2Q2 | 2 Bedroom | $304,000 |
| 3A | 3 Bedroom | $347,500 |
|
|
 |
|
 |
| Ventus At Metrogate |
隆重推出 |
Kennedy & 401 |
| |
|
| Ventus At Metrogate |
| 1C+D | 1 Bedroom + Den | $262,500 |
| 2A | 2 Bedroom | $326,500 |
| 2B | 2 Bedroom | $309,000 |
| 2C | 2 Bedroom | $311,500 |
| 2D+D | 2 Bedroom + Den | $325,000 |
| 2E+D | 2 Bedroom + Den | $329,000 |
| 2F+D | 2 Bedroom + Den | $319,000 |
| 2Q | 2 Bedroom | $319,000 |
| 3A | 3 Bedroom | $335,000 |
|
|
|
|

|
| Circa Markham Town Centre |
$355,000 至 $698,000 |
|
Warden & Highway 7 |
| |
|
| Circa Phase 2 Diamond Collection |
| 2A3+DP | 2 Bedroom + Den | $355,000 |
| 2Ea+DT | 2 Bedroom + Den | $522,000 |
| 2G+D | 2 Bedroom + Den | $449,000 |
| 2S4+D | 2 Bedroom + Den | $401,500 |
| 2F+DP | 2 Bedroom + Den | $426,000 |
| 2S5+D | 2 Bedroom + Den | $429,000 |
| 2H+D | 2 Bedroom + Den | $470,500 |
| 3Aa+D | 3 Bedroom + Den | $492,000 |
| Phase 2 Signature Collection |
| R3 | 3 Bedroom | $698,000 |
| R6A | 2 Bedroom + Den | $690,000 |
| R6B | 2 Bedroom + Den | $678,000 |
| R7T | 2 Bedroom + Den | $527,000 |
|
|
*Tridel及Built for Life为Tridel Corporation之註册商标。售价与细则如有更改,恕不另行通知。
E. & O.E.
March 12, 2010
** 入伙日期或预计入伙日期乃估计日期,如有更改,恕不另行通知。详情请与Tridel 售楼处联络,或致电416-661-9394查询。如阁下是Tridel 买家,请联络您的客户服务代表